Rincian produk
Tempat asal: Jepang
Nama merek: John Deere
Sertifikasi: CE,EPA
Nomor model: 35D
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 pcs
Kemasan rincian: Bingkai
Waktu pengiriman: 3-8 HARI
Syarat-syarat pembayaran: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 10.000 per tahun
Nama produk: |
ekskavator john deere bekas |
Berat Operasi: |
£ 7672 |
Kapasitas bahan bakar: |
10,5gal |
Kapasitas Cairan Sistem Hidraulik: |
12.2gal |
Kapasitas Aliran Pompa Hidrolik: |
21,2 galon/mnt |
Kecepatan ayunan: |
9.3rpm |
Nama produk: |
ekskavator john deere bekas |
Berat Operasi: |
£ 7672 |
Kapasitas bahan bakar: |
10,5gal |
Kapasitas Cairan Sistem Hidraulik: |
12.2gal |
Kapasitas Aliran Pompa Hidrolik: |
21,2 galon/mnt |
Kecepatan ayunan: |
9.3rpm |
Digunakan John Deere 35D Mini Excavator Digger untuk dijual
Parameter:
Opsi boom/stick (Hex) 1 | |
Panjang Pengiriman Unit | 15.25 kaki dalam |
Tinggi pemotongan maksimum | 16 kaki dalam |
Ketinggian Unit Pengiriman | 8.08 kaki dalam |
Tinggi Pemuatan Maksimal | 11.42 kaki dalam |
Kedalaman Penggalian Maksimal | 10 kaki dalam |
Opsi boom/stick (Hex) 1 | Standar lengan 4ft. 3.8in. 1320mm |
Opsi boom/stick (Hex) 2 | |
Tinggi pemotongan maksimum | 16.44 kaki dalam |
Panjang Pengiriman Unit | 15.69 kaki dalam |
Tinggi Pemuatan Maksimal | 11.82 kaki dalam |
Ketinggian Unit Pengiriman | 8.08 kaki dalam |
Kedalaman Penggalian Maksimal | 11.36 kaki dalam |
Opsi boom/stick (Hex) 2 | Long Arm 5ft. 7.5in. 1715mm |
Dimensi | |
Lebar ke luar rel | 5.75 kaki dalam |
Panjang Jalur di Daratan | 5.42 kaki dalam |
Kebersihan tanah | 0.92 kaki dalam |
Ketinggian ke atas kabin | 8.08 kaki dalam |
Radius Swing Ekor | 2.83 kaki dalam |
Penghapusan Pemberantasan Berat | 1. .83 kaki dalam |
Bagian bawah kendaraan | |
Ukuran Sepatu | 12 dalam |
Tekanan tanah | 40,6 psi |
Kecepatan perjalanan maksimum | 2.8 mph |
Spesifikasi | |
Mesin | |
Jumlah Silinder | 3 |
Pembuatan mesin | 2348 |
Model mesin | 3TNV88 |
Tenaga bersih | 29.9hp |
Daya diukur @ | 2500 putaran per menit |
Penghapusan | 100.4cu dalam |
Aspirasi | Alami |
Operasional | |
Berat Operasi | 7672 lb |
Kapasitas Bahan Bakar | 10.5 gal |
Kapasitas cairan sistem hidrolik | 12.2 gal |
Kapasitas aliran pompa hidrolik | 21.2 gal/menit |
Mekanisme ayunan 9,3 rpm | |
Kecepatan ayunan |