Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: XCMG
Sertifikasi: CE,EPA
Nomor model: XCT25
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1pcs
Kemasan rincian: Bingkai
Waktu pengiriman: 3-8 HARI
Syarat-syarat pembayaran: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 10.000 per tahun
Nama produk: |
Derek Roda Bekas |
Kapasitas angkat total terukur maksimum: |
25 Ton |
Amplitudo terukur minimum: |
3m |
Momen pengangkatan maksimum lengan dasar: |
1148kN·m |
Nama produk: |
Derek Roda Bekas |
Kapasitas angkat total terukur maksimum: |
25 Ton |
Amplitudo terukur minimum: |
3m |
Momen pengangkatan maksimum lengan dasar: |
1148kN·m |
25 Ton XCT25 XCMG Kereta Crane Digunakan Untuk Dijual
Parameter:
Item parameter | Satuan | Parameter |
Parameter ukuran | XCT25L5 1 | |
Panjang keseluruhan mesin | ||
Lebar penuh mesin | mm | 13000 |
Ketinggian keseluruhan mesin | mm | 2550 |
Jarak roda | mm | 3500 |
Parameter wheelbase Berat massa total dalam keadaan berkendara | mm | 4600+1350 |
mm | 2074/1834/1834 | |
beban poros | kg | 33400 |
Parameter Dinamis | kg | 7400/13000/13000 |
model mesin | ||
Daya nominal mesin | SC9DF320Q5/MC07.31-50 | |
Torsi nominal mesin Parameter mengemudi Mengemudi | Kw/(r/menit | 235/1900/228/2300 |
Kecepatan maksimum | N.m/r/min | 1350/ ((1100~ 1400)/1230/ ((1200~ 1800) |
Kecepatan berkendara stabil minimum | km/jam | > 90 |
Kecepatan berkendara stabil minimum | km/jam | 2.5 ~ 3 |
Profil Perusahaan