Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: STORIKE
Sertifikasi: EPA/CE
Nomor model: ST2000
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Unit
Kemasan rincian: Bingkai
Waktu pengiriman: 7-10 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 200 satuan
Kekuatan: |
18,6kW |
Merek Mesin: |
Yanmar |
Kecepatan perjalanan: |
0~8km/jam |
kemampuan kelas: |
30% |
Kekuatan yang Menyenangkan: |
30KN*2 |
Garansi komponen inti: |
1 tahun |
Kekuatan: |
18,6kW |
Merek Mesin: |
Yanmar |
Kecepatan perjalanan: |
0~8km/jam |
kemampuan kelas: |
30% |
Kekuatan yang Menyenangkan: |
30KN*2 |
Garansi komponen inti: |
1 tahun |
Berspesialisasi dalam penjualan dan produksi roller jalan kecil, ram kompak, mobil lampu bergerak, pembangkit listrik hidrolik, mesin troweling dan mesin konstruksi lainnya.Produk kami banyak digunakan dalam pemeliharaan roller jalan paving kota dan jalan raya, area kecil kompak dan ditekan parit kompak bangunan dan bahan konstruksi seperti semua jenis bahan non-kohesiv, tanah berpasir, kerikil, campuran pasir-makadam, tanah stabil,Beton bitumen, dll Terutama yang paling ekonomis untuk perawatan fondasi dari jalan negara, jalan masyarakat besar,konstruksi konservasi air dan pengembangan real estat dan pengempatan backfill proyek tipe mini lainnya.
Ride-on vibratory roller adalah peralatan konstruksi jalan, cocok untuk mengkompresi trotoar aspal, trotoar, jembatan, tempat parkir, stadion dan operasi kompresi sempit lainnya,terutama untuk pemeliharaan departemen kota, parit, jalan, sabuk sempit persegi. juga dapat digunakan untuk penggunaan pribadi atau proyek area kecil dan tanah kompak.
Nomor barang/Rincian | ST2000 | ||
Mesin | |||
Mesin | YANMAR 3TNV76-CSA/KUBOTA D1105/CHANGCHAI 3M78 | ||
Jenis mesin | Tiga silinder, didinginkan dengan air, empat tak, diesel | ||
Jumlah tabung | 3 | ||
Kekuatan output (KW) | 18.6 | ||
Kecepatan nominal ((RPM) | 3200 | ||
Konsumsi bahan bakar ((G/KWH) | 286 | ||
Volume minyak pelumas ((L) | 3.4 | ||
Mengemudi | |||
Peralatan listrik ((V) | 12 | ||
Mode drive | Pompa peluncuran variabel, perubahan kecepatan tanpa langkah, seri roda ganda, motor paralel/seri | ||
Kecepatan berjalan (KM/H) | 0--8 | ||
Kemampuan pendakian teoretis ((%) | 30/35 ((getaran on/off) | ||
Pengemudi | |||
Sudut ayunan ((°) | 25.5 | ||
Mode kemudi | Silinder hidraulik, kemudi articulated | ||
Sistem kemudi | Swing articulated | ||
Sistem yang menarik | |||
Roda getaran | Depan+belakang | ||
Formulir drive | Motor hidraulik | ||
Frekuensi getaran (HZ) | 65 | ||
Amplitudo getaran (MM) | 0.5 | ||
Kekuatan yang menarik (KN) | 27 | ||
Sistem penyemprotan | |||
Bentuk semprotan air | Semprotan air bertekanan intermiten | ||
Kapasitas | |||
Kapasitas minyak hidrolik ((L) | 45 | ||
Kapasitas bahan bakar ((L) | 36 | ||
Kapasitas tangki air (L) | 110 | ||
Ukuran | |||
Lebar kerja ((MM) | 1050 | ||
Panjang keseluruhan ((MM) | 2315 | ||
Ketinggian mesin ((MM) | 1770 | ||
Radius belokan (luar) (mm) | 2955 | ||
Kebersihan tanah ((MM) | 325 | ||
Jalur roda ((MM) | 1565 | ||
Ukuran drum | 630*900mm*2 | ||
Ketebalan drum ((MM) | 12 | ||
Pergeseran roda (MM) | 50 | ||
Berat badan | |||
Berat ((Kg) | 2000 | ||
Beban statis ((N/CM) |
110/105
|